| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 1 | AHLI HIGIENE INDUSTRI MUDA | ||||||||||||||
| 2 | AHLI HIGIENE INDUSTRI MADYA | ||||||||||||||
| 3 | AHLI HIGIENE INDUSTRI UTAMA | ||||||||||||||
| 4 | TEKNISI MAINTENANCE & REPAIR | ||||||||||||||
| 5 | OPERATOR K3 INDUSTRI MIGAS | ||||||||||||||
| 6 | PENGAWAS K3 INDUSTRI MIGAS | ||||||||||||||
| 7 | PENGAWAS UTAMA K3 INDUSTRI MIGAS | ||||||||||||||
| 8 | PETUGAS FIREMAN | ||||||||||||||
| 9 | OPERATOR LANTAI PERAWATAN SUMUR | ||||||||||||||
| 10 | OPERATOR MENARA PERAWATAN SUMUR | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 11 | OPERATOR PERAWATAN SUMUR | ||||||||||||||
| 12 | AHLI PENGENDALI PERAWATAN SUMUR | ||||||||||||||
| 13 | WELDING INSPECTOR | ||||||||||||||
| 14 | OPERATOR WELDING/JURU LAS | ||||||||||||||
| 15 | INSPEKTUR PESAWAT ANGKAT | ||||||||||||||
| 16 | OPERATOR PENGAMBIL CONTOH MINYAK BUMI | ||||||||||||||
| 17 | OPERATOR PENGUJI CONTOH MINYAK BUMI | ||||||||||||||
| 18 | PETUGAS PENANGANAN H2S | ||||||||||||||
| 19 | PENGKAJI TEKNIS PROTEKSI KEBAKARAN | ||||||||||||||
| 20 | AUDITOR SISTEM MANAJEMEN K3 MIGAS | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 21 | PENGAWAS UTAMA K3 INDUSTRI MIGAS | ||||||||||||||
| 22 | OPERATOR LANTAI BOR | ||||||||||||||
| 23 | OPERATOR MENARA BOR | ||||||||||||||
| 24 | JURU BOR | ||||||||||||||
| 25 | AHLI PENGENDALI BOR | ||||||||||||||
| 26 | PETUGAS PENGAMBIL CONTOH AIR | ||||||||||||||
| 27 | AUTHORIZED GAS TESTER | ||||||||||||||
| 28 | AHLI TEKNIK LINGKUNGAN | ||||||||||||||
| 29 | OPERATOR MESIN GENSET | ||||||||||||||
| 30 | INSPEKTUR GENSET | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 31 | PENGUJI K3 | ||||||||||||||
| 32 | BLASTING & COATING | ||||||||||||||
| 33 | COATING INSPECTOR | ||||||||||||||
| 34 | PEMANTAUAN DAN ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH B3 | ||||||||||||||
| 35 | OPERATOR K3 UMUM | ||||||||||||||
| 36 | TEKNISI K3 UMUM | ||||||||||||||
| 37 | AHLI K3 UMUM | ||||||||||||||
| 38 | OPERATOR SCAFFOLDING | ||||||||||||||
| 39 | PENGAWAS SCAFFOLDING | ||||||||||||||
| 40 | OPERATOR FORKLIFT | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 41 | OPERATOR OVERHEAD CRANE | ||||||||||||||
| 42 | OPERATOR MOBIL CRANE KURANG DARI 35 TON | ||||||||||||||
| 43 | OPERATOR MOBIL CRANE KURANG DARI 70 TON | ||||||||||||||
| 44 | OPERATOR MOBIL CRANE LEBIH DARI 70 TON | ||||||||||||||
| 45 | TEKNISI BEKERJA DI KETINGGIAN | ||||||||||||||
| 46 | PENGAWAS DI KETINGGIAN | ||||||||||||||
| 47 | AHLI BEKERJA DI KETINGGIAN | ||||||||||||||
| 48 | PETUGAS P3K (FIRST AID) | ||||||||||||||
| 49 | AHLI MUDA K3 PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| 50 | AHLI MADYA K3 PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 51 | AHLI UTAMA K3 PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| 52 | PENANGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR | ||||||||||||||
| 53 | PENANGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA | ||||||||||||||
| 54 | PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP) | ||||||||||||||
| 55 | PENGAWAS OPERASIONAL MADYA (POM) | ||||||||||||||
| 56 | PENGAWAS OPERASIONAL UTAMA (POU) | ||||||||||||||
| 57 | TEKNISI K3 LISTRIK | ||||||||||||||
| 58 | AHLI K3 LISTRIK | ||||||||||||||
| 59 | OPERATOR BOILER | ||||||||||||||
| 60 | AELECTRICAL INSPECTOR | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 61 | INSPEKTUR RIG | ||||||||||||||
| 62 | INSPEKTUR BEJANA TEKAN | ||||||||||||||
| 63 | TEKNISI K3 RUANG TERBATAS | ||||||||||||||
| 64 | AHLI MUDA RUANG TERBATAS | ||||||||||||||
| 65 | AHLI MADYA RUANG TERBATAS | ||||||||||||||
| 66 | PIPE FITTER | ||||||||||||||
| 67 | MANAJER KESELAMATAN KEBAKARAN BANGUNAN GEDUNG | ||||||||||||||
| 68 | TRAIN OF TRAINER LEVEL III | ||||||||||||||
| 69 | TRAIN OF TRAINER LEVEL IV | ||||||||||||||
| 70 | TRAIN OF TRAINER LEVEL V | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 71 | TRAIN OF TRAINER LEVEL VI | ||||||||||||||
| 72 | OPERATOR KRAN PUTAR TETAP | ||||||||||||||
| 73 | PIPE LINE INSPECTOR | ||||||||||||||
| 74 | STORAGE TANK INSPECTOR | ||||||||||||||
| 75 | PLATFORM INSPECTOR | ||||||||||||||
| 76 | OPERATOR DUMP TRUCK | ||||||||||||||
| 77 | OPERATOR EXCAVATOR | ||||||||||||||
