| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 1 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN JSA | ||||||||||||||
| 2 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN SOP | ||||||||||||||
| 3 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN TNA | ||||||||||||||
| 4 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN HAZOPS | ||||||||||||||
| 5 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN BBS | ||||||||||||||
| 6 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN HIRA / IBPR | ||||||||||||||
| 7 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN SISTEM K3 | ||||||||||||||
| 8 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN MANAJEMEN K3 | ||||||||||||||
| 9 | TEKNIK PEMBUATAN & PENERAPAN PROGRAM K3 | ||||||||||||||
| 10 | TEKNIK INSPEKSI & SOSIALISASI K3 | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 11 | TEKNIK MEETING KOMUNIKASI K3 | ||||||||||||||
| 12 | TEKNIK MEMBUDAYAKAN K3 | ||||||||||||||
| 13 | TEKNIK PELATIHAN K3 | ||||||||||||||
| 14 | TEKNIK ADMINISTRASI & KEPEMIMPINAN K3 | ||||||||||||||
| 15 | TEKNIK PENGAWASAN K3 | ||||||||||||||
| 16 | SAFETY OFFICER SKILL | ||||||||||||||
| 17 | SAFETY COORDINATOR SKILL | ||||||||||||||
| 18 | SAFETY MANAGER SKILL | ||||||||||||||
| 19 | SAFETY ADMINISTRASI SKILL | ||||||||||||||
| 20 | GENERAL SAFETY EXPERT | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 21 | GENERAL SAFETY EXPERT 2 | ||||||||||||||
| 22 | GENERAL SAFETY EXPERT 3 | ||||||||||||||
| 23 | K3 PERILAKU & HABIT | ||||||||||||||
| 24 | K3 KOMUNIKASI | ||||||||||||||
| 25 | K3 KEPEMIMPINAN | ||||||||||||||
| 26 | K3 MANAJEMEN | ||||||||||||||
| 27 | K3 PERSONAL | ||||||||||||||
| 28 | K3 PERALATAN | ||||||||||||||
| 29 | K3 MAKANAN & MINUMAN | ||||||||||||||
| 30 | K3 TEMPAT KERJA | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 31 | K3 TIM KERJA | ||||||||||||||
| 32 | K3 DEPARTMENT | ||||||||||||||
| 33 | K3 CORPORATE | ||||||||||||||
| 34 | SMKP SKILL & AUDIT | ||||||||||||||
| 35 | RKAB SKILL | ||||||||||||||
| 36 | MINNING ENVIRONMENT SKILL | ||||||||||||||
| 37 | MINNING SAFETY | ||||||||||||||
| 38 | TEKNIK PENGAWASAN PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| 39 | TEKNIK INSPEKSI PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| 40 | TEKNIK KOMUNIKASI PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 41 | KEPEMIMPINAN PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| 42 | SAFETY MINNING EXPERT LEVEL 1 | ||||||||||||||
| 43 | SAFETY MINNING EXPERT LEVEL 2 | ||||||||||||||
| 44 | SAFETY MINNING EXPERT LEVEL 3 | ||||||||||||||
| 45 | K7 IN MINNING | ||||||||||||||
