| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 1 | PERSONALITY DEVELOPMENT LEVEL 1 | ||||||||||||||
| 2 | PERSONALITY DEVELOPMENT LEVEL 2 | ||||||||||||||
| 3 | PERSONALITY DEVELOPMENT LEVEL 3 | ||||||||||||||
| 4 | TEAMWORK DEVELOPMENT | ||||||||||||||
| 5 | PENINGKATAN KECERDASAN | ||||||||||||||
| 6 | PENINGKATAN KREATIVITAS | ||||||||||||||
| 7 | PENINGKATAN KUALITAS | ||||||||||||||
| 8 | REGULASI UU K3 | ||||||||||||||
| 9 | REGULASI UU LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||
| 10 | REGULASI UU PERTAMBANGAN | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 11 | TRAINER BEGINNER | ||||||||||||||
| 12 | TRAINER INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 13 | TRAINER PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 14 | ASSESOR BEGINNER | ||||||||||||||
| 15 | ASSESOR INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 16 | ASSESOR PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 17 | AUDITOR BEGINNER | ||||||||||||||
| 18 | AUDITOR INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 19 | AUDITOR PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 20 | INSPECTOR BEGINNER | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 21 | INSPECTOR INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 22 | INSPECTOR PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 23 | INVESTIGATOR BEGINNER | ||||||||||||||
| 24 | INVESTIGATOR INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 25 | INVESTIGATOR PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 26 | OPERATOR BEGINNER | ||||||||||||||
| 27 | OPERATOR INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 28 | OPERATOR PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 29 | TECHNICIAN BEGINNER | ||||||||||||||
| 30 | TECHNICIAN INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| NO | NAMA TRAINING | BIAYA TRAINING | JADWAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLINE | OFFLINE | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | ||
| 31 | TECHNICIAN PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 32 | SUPERVISOR BEGINNER | ||||||||||||||
| 33 | SUPERVISOR INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 34 | SUPERVISOR PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 35 | MANAGER BEGINNER | ||||||||||||||
| 36 | MANAGER INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 37 | MANAGER PROFESSIONAL | ||||||||||||||
| 38 | DIRECTOR BEGINNE | ||||||||||||||
| 39 | DIRECTOR INTERMEDIATE | ||||||||||||||
| 40 | DIRECTOR PROFESSIONAL | ||||||||||||||
